Swift Peptides
Swift Peptides is a United States research-material storefront. Its terms identify Swift Sales, LLC. Its domain was registered in February 2023. The public pages reviewed here do not identify a street address or named owner.
Swift's public certificate library listed 57 product-and-strength groups and 62 certificates on August 6, 2026. PeptidePrices matched the ILS Laboratories Retatrutide 30mg record for lot SWFT10-RT30 in the COA checker. The August 3, 2026 report identifies Retatrutide and lists 99.57% purity and 31.65mg measured content. This is current, product-specific evidence.
PeptidePrices also inspected BPC-157 10mg lot SWFT07-BC10. Its ILS report lists 99.89% HPLC purity, 10.49mg measured content, BPC-157 identity, and a heavy-metals panel. Some current reports include a fentanyl screen. Each report has its own scope. Check the exact product, strength, lot, and test panel before relying on a result.
Products (54)
| Peptide | Price | Package | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $76.99 | 10mg | In stock | View → |
| 5-Amino-1MQ | $120.99 | 50mg | In stock | View → |
| AHK-Cu | $74.99 | 100mg | In stock | View → |
| AOD-9604 | $54.99 | 5mg | In stock | View → |
| AOD-9604 | $98.99 | 10mg | In stock | View → |
| ARA-290 (Cibinetide) | $54.99 | 10mg | In stock | View → |
| BPC-157 | $41.99 | 5mg | In stock | View → |
| BPC-157 | $82.99 | 10mg | In stock | View → |
| BPC-157 | $153.99 | 20mg | In stock | View → |
| CJC-1295 (No DAC) | $49.99 | 5mg | In stock | View → |
| CJC-1295 (No DAC) | $93.99 | 10mg | In stock | View → |
| Cagrilintide | $164.99 | 10mg | In stock | View → |
| DSIP (Delta Sleep-Inducing Peptide) | $38.99 | 5mg | In stock | View → |
| DSIP (Delta Sleep-Inducing Peptide) | $76.99 | 10mg | In stock | View → |
| Epithalon (Epitalon) | $98.99 | 50mg | In stock | View → |
| FOXO4-DRI | $65.99 | 2mg | In stock | View → |
| FOXO4-DRI | $164.99 | 10mg | In stock | View → |
| GHK-Cu (Copper Peptide) | $39.99 | 50mg | In stock | View → |
| GHK-Cu (Copper Peptide) | $54.99 | 100mg | In stock | View → |
| GHRP-6 | $43.99 | 5mg | In stock | View → |
| Glutathione | $82.99 | 1500mg | In stock | View → |
| HGH Fragment 176-191 | $84.99 | 10mg | In stock | View → |
| Hexarelin | $76.99 | 5mg | In stock | View → |
| Humanin | $76.99 | 10mg | In stock | View → |
| IGF-1 LR3 | $84.99 | 1mg | In stock | View → |
| Ipamorelin | $43.99 | 5mg | In stock | View → |
| KPV | $71.99 | 10mg | In stock | View → |
| Kisspeptin-10 | $71.99 | 10mg | In stock | View → |
| LL-37 | $87.99 | 5mg | In stock | View → |
| MOTS-c | $109.99 | 40mg | In stock | View → |
| Mazdutide | $120.99 | 10mg | In stock | View → |
| Melanotan-1 (MT-1) | $43.99 | 10mg | In stock | View → |
| Melanotan-2 (MT-2) | $43.99 | 10mg | In stock | View → |
| NAD+ | $109.99 | 500mg | In stock | View → |
| NAD+ | $153.99 | 1000mg | In stock | View → |
| Oxytocin | $76.99 | 10mg | In stock | View → |
| PT-141 (Bremelanotide) | $54.99 | 10mg | In stock | View → |
| Pinealon | $65.99 | 10mg | In stock | View → |
| Retatrutide | $109.99 | 10mg | In stock | View → |
| Retatrutide | $181.99 | 20mg | In stock | View → |
| Retatrutide | $239.99 | 30mg | In stock | View → |
| SLU-PP-332 | $87.99 | 5mg | In stock | View → |
| SS-31 (Elamipretide) | $175.99 | 50mg | In stock | View → |
| Selank | $65.99 | 10mg | In stock | View → |
| Semax | $60.99 | 10mg | In stock | View → |
| Sermorelin | $43.99 | 5mg | In stock | View → |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) | $43.99 | 5mg | In stock | View → |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) | $87.99 | 10mg | In stock | View → |
| Tesamorelin | $93.99 | 10mg | In stock | View → |
| Tesamorelin | $164.99 | 20mg | In stock | View → |
| Thymalin | $40.99 | 10mg | In stock | View → |
| Thymosin Alpha-1 | $70.99 | 5mg | In stock | View → |
| Thymosin Alpha-1 | $109.99 | 10mg | In stock | View → |
| VIP (Vasoactive Intestinal Peptide) | $71.99 | 5mg | In stock | View → |

